Komende wedstrijden
Wedstrijddatum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Sporthal |
---|---|---|---|---|
06-10-2023 | 20:45 | ESBC Menhir MSE 1 | HBV Hornets MSE 1 | De Sneker Sporthal |
14-10-2023 | 13:45 | GSBV Moestasj MSE 1 | ESBC Menhir MSE 1 | Willem-Alexander Sportcentrum |
03-11-2023 | 20:45 | ESBC Menhir MSE 1 | Scylla MSE 5 | De Sneker Sporthal |
11-11-2023 | 11:45 | De Groene Uilen MSE 4 | ESBC Menhir MSE 1 | Willem-Alexander Sportcentrum |
25-11-2023 | 13:00 | Scylla MSE 5 | ESBC Menhir MSE 1 | Vinkhuizen |
Stand
Positie | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ceres Mannen Senioren 1 | 2 | 4 | 154 | 111 | 43 |
2 | HBV Hornets Mannen Senioren 1 | 3 | 4 | 183 | 167 | 16 |
3 | De Groene Uilen Mannen Senioren 4 | 1 | 2 | 60 | 47 | 13 |
4 | Scylla Mannen Senioren 5 | 2 | 2 | 93 | 97 | -4 |
5 | ESBC Menhir Mannen Senioren 1 | 3 | 2 | 168 | 220 | -52 |
6 | GSBV Moestasj Mannen Senioren 1 | 1 | 0 | 42 | 50 | -8 |
7 | Five Pack Mannen Senioren 1 | 2 | 0 | 108 | 116 | -8 |
Uitslagen
Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|
HBV Hornets | ESBC Menhir | 81 - 64 |
ESBC Menhir | Five Pack | 51 - 50 |