Komende wedstrijden
Wedstrijddatum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Sporthal |
Stand
rang | team | gespeeld | punten | voor | tegen | saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Millwings Gemengd U12 1 (VR) | 10 | 18 | 403 | 268 | 135 |
2 | BV Groningen Gemengd U12 7 | 10 | 12 | 358 | 332 | 26 |
3 | BV Dunk Gemengd U12 1 | 10 | 10 | 338 | 296 | 42 |
4 | Exercitia '73 Vrouwen U12 1 | 10 | 8 | 401 | 419 | -18 |
5 | ESBC Menhir Gemengd U12 1 (VR) | 10 | 8 | 278 | 304 | -26 |
6 | H.S.V. Basketball Vrouwen U12 1 | 10 | 0 | 267 | 426 | -159 |
Uitslagen
Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|
BV Dunk | ESBC Menhir | 34 - 14 |
H.S.V. Basketball | ESBC Menhir | 24 - 29 |
ESBC Menhir | BV Groningen | 18 - 29 |
ESBC Menhir | BV Millwings | 32 - 37 |
Exercitia '73 | ESBC Menhir | 45 - 48 |
ESBC Menhir | BV Dunk | 20 - 0 |
BV Groningen | ESBC Menhir | 30 - 28 |
ESBC Menhir | H.S.V. Basketball | 35 - 23 |
BV Millwings | ESBC Menhir | 44 - 26 |
ESBC Menhir | Exercitia '73 | 28 - 38 |