Komende wedstrijden
Wedstrijddatum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Sporthal |
---|---|---|---|---|
03-02-2023 | 19:00 | ESBC Menhir X12 1 | BV Millwings X12 1 | De Sneker Sporthal |
18-02-2023 | 13:15 | Exercitia '73 V12 1 | ESBC Menhir X12 1 | Sporthal Groote Veen |
10-03-2023 | 19:00 | ESBC Menhir X12 1 | BV Dunk X12 1 | De Sneker Sporthal |
19-03-2023 | 13:00 | BV Groningen X12 7 | ESBC Menhir X12 1 | Gomarus College |
Stand
rang | team | gespeeld | punten | voor | tegen | saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Dunk Gemengd U12 1 | 2 | 4 | 62 | 41 | 21 |
2 | BV Millwings Gemengd U12 1 (VR) | 1 | 2 | 44 | 22 | 22 |
3 | Exercitia '73 Vrouwen U12 1 | 2 | 2 | 83 | 69 | 14 |
4 | BV Groningen Gemengd U12 7 | 2 | 2 | 56 | 46 | 10 |
5 | ESBC Menhir Gemengd U12 1 (VR) | 3 | 2 | 61 | 87 | -26 |
6 | H.S.V. Basketball Vrouwen U12 1 | 2 | 0 | 49 | 90 | -41 |
Uitslagen
Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|
BV Dunk | ESBC Menhir | 34 - 14 |
H.S.V. Basketball | ESBC Menhir | 24 - 29 |
ESBC Menhir | BV Groningen | 18 - 29 |