Komende wedstrijden
datum_tijd | thuis_ploeg | uit_ploeg | loc_naam |
---|---|---|---|
06-10-2023 19:00 | ESBC Menhir M16 2 | Ceres M16 2 | De Sneker Sporthal |
Stand
rang | team | gespeeld | punten | voor | tegen | saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Dunk Mannen U16 1 | 3 | 6 | 258 | 77 | 181 |
2 | Quintas Mannen U16 1 | 3 | 6 | 200 | 104 | 96 |
3 | RHINO Basketball Mannen U16 1 | 3 | 6 | 180 | 102 | 78 |
4 | Aquila Mannen U16 2 (VR) | 3 | 4 | 125 | 168 | -43 |
5 | BV Groningen Mannen U16 5 | 1 | 2 | 65 | 42 | 23 |
6 | ESBC Menhir Mannen U16 2 | 3 | 2 | 112 | 179 | -67 |
7 | BTER Financieel Typhoons'23 Mannen U16 1 (VR) | 2 | 1 | 41 | 72 | -31 |
8 | Ceres Mannen U16 2 | 3 | 1 | 69 | 167 | -98 |
9 | HBV Hornets Mannen U16 1 | 2 | 0 | 74 | 98 | -24 |
10 | BV Leeuwarden Mannen U16 3 (VR) | 2 | 0 | 63 | 112 | -49 |
11 | BV Penta Mannen U16 1 | 3 | 0 | 103 | 169 | -66 |
Uitslagen
Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|
ESBC Menhir | BV Penta | 58 - 35 |
Quintas | ESBC Menhir | 78 - 24 |
ESBC Menhir | RHINO Basketball | 30 - 66 |