Komende wedstrijden
Wedstrijddatum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Sporthal |
---|---|---|---|---|
19-11-2023 | 14:30 | BV Groningen M16 5 | ESBC Menhir M16 2 | Gomarus College |
24-11-2023 | 19:00 | ESBC Menhir M16 2 | BTER Financieel Typhoons'23 M16 1 | De Sneker Sporthal |
02-12-2023 | 10:45 | HBV Hornets M16 1 | ESBC Menhir M16 2 | De Hege Fiif |
08-12-2023 | 19:00 | ESBC Menhir M16 2 | Aquila M16 2 | De Sneker Sporthal |
Stand
rang | team | gespeeld | punten | voor | tegen | saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quintas Mannen U16 1 | 8 | 16 | 568 | 293 | 275 |
2 | RHINO Basketball Mannen U16 1 | 8 | 14 | 523 | 260 | 263 |
3 | HBV Hornets Mannen U16 1 | 7 | 10 | 323 | 288 | 35 |
4 | BTER Financieel Typhoons'23 Mannen U16 1 (VR) | 7 | 10 | 313 | 281 | 32 |
5 | BV Groningen Mannen U16 5 | 8 | 10 | 378 | 362 | 16 |
6 | ESBC Menhir Mannen U16 2 | 8 | 8 | 383 | 430 | -47 |
7 | BV Dunk Mannen U16 1 | 8 | 6 | 505 | 414 | 91 |
8 | Aquila Mannen U16 2 (VR) | 8 | 4 | 285 | 383 | -98 |
9 | BV Penta Mannen U16 1 | 7 | 2 | 266 | 379 | -113 |
10 | BV Leeuwarden Mannen U16 3 (VR) | 9 | 2 | 265 | 472 | -207 |
11 | Ceres Mannen U16 2 | 8 | 0 | 278 | 525 | -247 |
Uitslagen
Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|
ESBC Menhir | BV Penta | 58 - 35 |
Quintas | ESBC Menhir | 78 - 24 |
ESBC Menhir | RHINO Basketball | 30 - 66 |
ESBC Menhir | Ceres | 72 - 44 |
BV Leeuwarden | ESBC Menhir | 38 - 45 |
ESBC Menhir | BV Dunk | 66 - 61 |
BV Groningen | ESBC Menhir | 63 - 45 |
ESBC Menhir | BTER Financieel Typhoons'23 | 43 - 45 |