Komende wedstrijden
Wedstrijddatum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Sporthal |
---|---|---|---|---|
09-12-2023 | 11:15 | Exercitia '73 M16 1 | ESBC Menhir M16 1 | Sporthal Groote Veen |
Stand
rang | team | gespeeld | punten | voor | tegen | saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Assist Mannen U16 1 | 8 | 16 | 553 | 307 | 246 |
2 | Exercitia '73 Mannen U16 1 | 7 | 12 | 442 | 309 | 133 |
3 | H.S.V. Basketball Mannen U16 1 | 7 | 10 | 433 | 315 | 118 |
4 | ESBC Menhir Mannen U16 1 | 8 | 10 | 424 | 307 | 117 |
5 | Zuidlaren Trojans Mannen U16 1 (VR) | 8 | 8 | 420 | 327 | 93 |
6 | EBV Mustangs Mannen U16 1 | 9 | 8 | 473 | 513 | -40 |
7 | HBV Falcons Mannen U16 1 (VR) | 7 | 6 | 391 | 410 | -19 |
8 | BV Groningen Mannen U16 3 | 8 | 4 | 285 | 502 | -217 |
9 | M.A.C. Mannen U16 1 (VR) | 6 | 2 | 180 | 287 | -107 |
10 | BV Arrows Mannen U16 2 | 7 | 2 | 273 | 454 | -181 |
11 | BV Jahn II Mannen U16 1 | 7 | 2 | 254 | 397 | -143 |
Uitslagen
Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|
BV Jahn II | ESBC Menhir | 18 - 76 |
ESBC Menhir | BV Groningen | 68 - 34 |
HBV Falcons | ESBC Menhir | 65 - 58 |
ESBC Menhir | Assist | 36 - 52 |
ESBC Menhir | M.A.C. | 20 - 0 |
BV Arrows | ESBC Menhir | 32 - 58 |
ESBC Menhir | Zuidlaren Trojans | 46 - 52 |
EBV Mustangs | ESBC Menhir | 54 - 62 |