Komende wedstrijden
Wedstrijddatum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Sporthal |
---|---|---|---|---|
04-02-2023 | 11:45 | H.S.V. Basketball M16 2 | ESBC Menhir M16 1 | Scharlakenhof |
10-02-2023 | 19:00 | ESBC Menhir M16 1 | RHINO Basketball M16 1 | De Sneker Sporthal |
24-02-2023 | 19:00 | ESBC Menhir M16 1 | Aquila M16 2 | De Sneker Sporthal |
04-03-2023 | 09:30 | Assist M16 1 | ESBC Menhir M16 1 | De Spreng |
18-03-2023 | 08:30 | BV Jahn II M16 1 | ESBC Menhir M16 1 | Sportcentrum Bruinsma |
24-03-2023 | 19:00 | ESBC Menhir M16 1 | H.S.V. Basketball M16 2 | De Sneker Sporthal |
Stand
rang | team | gespeeld | punten | voor | tegen | saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESBC Menhir Mannen U16 1 (VR) | 2 | 4 | 157 | 64 | 93 |
2 | BV Jahn II Mannen U16 1 | 2 | 4 | 142 | 64 | 78 |
3 | Assist Mannen U16 1 | 2 | 2 | 95 | 108 | -13 |
4 | Aquila Mannen U16 2 | 1 | 0 | 41 | 61 | -20 |
5 | H.S.V. Basketball Mannen U16 2 | 1 | 0 | 35 | 72 | -37 |
6 | RHINO Basketball Mannen U16 1 | 1 | 0 | 29 | 70 | -41 |
7 | Bedum Blues Mannen U16 1 | 1 | 0 | 30 | 90 | -60 |
Uitslagen
Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|
HBV Hornets | ESBC Menhir | 26 - 74 |
ESBC Menhir | BV Arrows | 33 - 38 |
BV Leeuwarden | ESBC Menhir | 44 - 52 |
ESBC Menhir | Aquila | 42 - 61 |
Bedum Blues | ESBC Menhir | 48 - 52 |
ESBC Menhir | Celeritas-Donar | 48 - 20 |
Dyna '75 | ESBC Menhir | 56 - 13 |
ESBC Menhir | Bedum Blues | 46 - 36 |
ESBC Menhir | Dyna '75 | 47 - 42 |
Aquila | ESBC Menhir | 38 - 53 |
ESBC Menhir | Assist | 67 - 34 |
Bedum Blues | ESBC Menhir | 30 - 90 |