Komende wedstrijden
Wedstrijddatum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Sporthal |
---|---|---|---|---|
30-06-2022 11:00 | BV Groningen M18 2 | ESBC Menhir M18 1 | Gomarus College |
Stand
Positie | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Oaters Joure Mannen U18 1 (VR) | 4 | 8 | 227 | 101 | 126 |
2 | Green Lions Mannen U18 1 | 5 | 8 | 227 | 153 | 74 |
3 | HBV Falcons Mannen U18 1 | 4 | 6 | 186 | 192 | -6 |
4 | BV Groningen Mannen U18 2 | 4 | 2 | 159 | 203 | -44 |
5 | ESBC Menhir Mannen U18 1 (VR) | 4 | 2 | 155 | 251 | -96 |
6 | BV Leeuwarden(* ) Mannen U18 2 | 5 | 0 | 213 | 267 | -54 |
7 | Aquila(TR) Mannen U18 2 | 0 | -99 | 0 | 0 | 0 |
8 | M.A.C.(TR) Mannen U18 1 | 0 | -99 | 0 | 0 | 0 |
Uitslagen
Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|
ESBC Menhir | Green Lions | 16 - 56 |
BV Oaters Joure | ESBC Menhir | 88 - 14 |
ESBC Menhir | BV Leeuwarden(* ) | 79 - 49 |
HBV Falcons | ESBC Menhir | 58 - 46 |