Komende wedstrijden
Wedstrijddatum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Sporthal |
---|---|---|---|---|
04-02-2023 | 13:00 | Celeritas-Donar M22 1 | ESBC Menhir M20 1 | Vinkhuizen |
10-02-2023 | 18:30 | ESBC Menhir M20 1 | EBV Mustangs M22 1 | De Sneker Sporthal |
18-02-2023 | 16:00 | BV Oaters Joure M20 1 | ESBC Menhir M20 1 | Sportfun |
24-02-2023 | 20:45 | ESBC Menhir M20 1 | Aquila M22 1 | De Sneker Sporthal |
03-03-2023 | 19:45 | BV Jahn II M22 1 | ESBC Menhir M20 1 | Sportcentrum Bruinsma |
18-03-2023 | 12:30 | BV Groningen M22 3 | ESBC Menhir M20 1 | Gomarus College |
24-03-2023 | 20:45 | ESBC Menhir M20 1 | Celeritas-Donar M22 1 | De Sneker Sporthal |
Stand
rang | team | gespeeld | punten | voor | tegen | saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESBC Menhir Mannen U20 1 | 2 | 4 | 114 | 86 | 28 |
2 | Aquila Mannen U22 1 | 2 | 4 | 114 | 97 | 17 |
3 | Celeritas-Donar Mannen U22 1 | 1 | 2 | 75 | 63 | 12 |
4 | EBV Mustangs Mannen U22 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BV Groningen Mannen U22 3 | 1 | 0 | 63 | 75 | -12 |
6 | BV Oaters Joure Mannen U20 1 | 1 | 0 | 43 | 59 | -16 |
7 | Bedum Blues Mannen U22 1 (VR) | 1 | 0 | 38 | 64 | -26 |
8 | BV Jahn II Mannen U22 1 | 2 | 0 | 102 | 105 | -3 |
Uitslagen
Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|
ESBC Menhir | BV Groningen | 20 - 0 |
Aquila | ESBC Menhir | 73 - 50 |
ESBC Menhir | BV Oaters Joure | 49 - 48 |
BV Groningen | ESBC Menhir | 50 - 58 |
BV Oaters Joure | ESBC Menhir | 51 - 44 |
BV Jahn II | ESBC Menhir | 71 - 42 |
ESBC Menhir | Aquila | 57 - 82 |
ESBC Menhir | BV Jahn II | 20 - 0 |
ESBC Menhir | BV Jahn II | 50 - 48 |
Bedum Blues | ESBC Menhir | 38 - 64 |