Komende wedstrijden
Wedstrijddatum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Sporthal |
---|---|---|---|---|
07-10-2023 | 17:00 | HBV Falcons M20 1 | ESBC Menhir M20 1 | Valkenlaan |
14-10-2023 | 20:30 | BV Groningen M22 3 | ESBC Menhir M20 1 | Sporthal Europapark |
04-11-2023 | 12:00 | BV Arrows M22 1 | ESBC Menhir M20 1 | De Doelstien |
10-11-2023 | 20:45 | ESBC Menhir M20 1 | BV Leeuwarden M22 1 | De Sneker Sporthal |
24-11-2023 | 20:45 | ESBC Menhir M20 1 | HBV Falcons M20 1 | De Sneker Sporthal |
Stand
rang | team | gespeeld | punten | voor | tegen | saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EBV Mustangs Mannen U22 1 (VR) | 2 | 4 | 151 | 105 | 46 |
2 | BV Leeuwarden Mannen U22 1 | 2 | 4 | 105 | 87 | 18 |
3 | ESBC Menhir Mannen U20 1 | 2 | 2 | 98 | 95 | 3 |
4 | M.A.C. Mannen U20 1 | 2 | 2 | 109 | 116 | -7 |
5 | BV Groningen Mannen U22 3 | 3 | 2 | 167 | 179 | -12 |
6 | HBV Falcons Mannen U20 1 | 1 | 0 | 54 | 89 | -35 |
7 | BV Arrows Mannen U22 1 | 2 | 0 | 111 | 124 | -13 |
Uitslagen
Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|
ESBC Menhir | BV Arrows | 54 - 44 |
BV Leeuwarden | ESBC Menhir | 51 - 44 |